Set di dati di trascrizione di cartelle cliniche per progetti di AI e ML
Set di dati pronti all'uso per la trascrizione di cartelle cliniche per dare il via al tuo progetto di intelligenza artificiale nel settore sanitario.
Addestrare l'intelligenza artificiale medica con un set di dati di trascrizione medica di livello Gold
Addestra accuratamente il tuo modello di intelligenza artificiale medica con i migliori dati di addestramento della categoria. I dati delle cartelle cliniche trascritte si riferiscono alla trascrizione delle conversazioni tra medico e paziente, alla trascrizione dei referti medici e alla valutazione medica. Aiutano a mappare la storia clinica del paziente per visite future e fungono anche da punto di riferimento per i medici. Il nostro catalogo di dati standard ti consente di ottenere facilmente dati di formazione medica affidabili.
Cartella clinica trascritta pronta all'uso:
I nostri set di dati di trascrizione delle cartelle cliniche sono progettati per aiutare le organizzazioni sanitarie e gli sviluppatori di intelligenza artificiale:
- Allenare la PNL sistemi per analisi del testo clinico.
- Costruiamo intelligenza artificiale predittiva per l'assistenza sanitaria modelli.
- Migliorare l'efficienza di documentazione medica attraverso l'automazione.
Caratteristiche principali dei nostri set di dati:
- Trascrizione di 257,977 ore di dettatura medica nel mondo reale da 31 specialità per formare modelli di linguaggio sanitario
- Varie cartelle cliniche trascritte — Rapporto operatorio, Riepilogo delle dimissioni, Nota di consultazione, nota di ammissione, nota del pronto soccorso, nota clinica, ecc.
- Audio e trascrizioni PII redatti in conformità a Linee guida Safe Harbor in conformità con HIPAA.
| Specialità | ca. N. di cartelle cliniche | ca. N. di caratteri |
|---|---|---|
| Totale | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
| Medicina del dolore | 11 | 35,515 |
| Chirurgia Podologica | 24 | 1,08,258 |
| Chirurgia plastica – specialità | 183 | 6,04,359 |
| medico ass. | 38 | 1,27,349 |
| Fisioterapista | 1,713 | 46,81,870 |
| Medicina fisica e riabilitazione | 23,523 | 5,77,01,697 |
| Pediatria | 9,271 | 4,26,54,058 |
| chirurgia pediatrica | 23 | 90,525 |
| Specialità pediatrica | 682 | 20,63,509 |
| Pneumologia pediatrica | 40 | 1,58,625 |
| Odontoiatria Pediatrica | 420 | 8,99,253 |
| Patologia | 43,462 | 2,76,60,828 |
| PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
| Podologia | 12,056 | 3,91,63,411 |
| Gestione del dolore | 30 | 62,650 |
| Otorinolaringoiatria | 19,548 | 3,95,00,098 |
| Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
| ortopedico | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
| Ortopedia e medicina sportiva | 3,165 | 1,43,93,798 |
| Chirurgia orale | 13 | 32,527 |
| Chirurgo orale e maxillo-facciale | 8 | 18,733 |
| Oftalmologia | 19,299 | 4,48,44,680 |
| CURA OPERATORIA | 5 | 13,637 |
| Oncologia | 82,300 | 29,63,70,809 |
| Terapista occupazionale | 68 | 2,38,853 |
| Chirurgia | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
| Garze e bendaggi | 211 | 5,82,123 |
| Vascolare/generale | 268 | 4,11,007 |
| CHIRURGIA VASCOLARE | 156 | 6,74,129 |
| Urologia | 96,934 | 13,55,27,616 |
| Chirurgia del tratto gastrointestinale superiore | 58 | 1,80,361 |
| Sconosciuto | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
| Traumi e ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
| Trapianto | 32 | 1,28,670 |
| Chirurgia toracica | 37 | 1,53,325 |
| Medicina toracica | 27 | 1,64,106 |
| Specialità chirurgica | 290 | 10,14,789 |
| Assistente medico di chirurgia | 3 | 4,315 |
| Medicina del lavoro | 763 | 34,76,696 |
| Medicina sportiva | 49 | 1,48,200 |
| Logoterapia | 327 | 9,81,803 |
| Reumatologia | 124 | 4,32,080 |
| Resident | 641 | 19,90,867 |
| Reinserimento | 30,078 | 9,61,87,590 |
| Radiologia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
| Polmonare | 64,368 | 15,66,29,273 |
| Psicoterapia (specialità) | 229 | 29,61,345 |
| Psichiatria | 70,269 | 35,10,76,474 |
| ASSISTENZA PRIMARIA | 7 | 27,134 |
| Medicina preventiva | 191 | 4,35,298 |
| Dental | 1,233 | 29,74,753 |
| Generale | 313 | 13,77,179 |
| Gastroenterologia | 62,158 | 12,79,38,968 |
| Usanza familiare | 2,498 | 69,42,820 |
| Infermiere di famiglia | 9,018 | 1,86,24,462 |
| Medicina di Famiglia | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
| Endocrinologia | 3,212 | 91,07,557 |
| Specialista in pronto soccorso | 378 | 12,72,557 |
| Situazioni di Emergenza | 62,256 | 16,24,31,343 |
| Assistente medico di PS | 70 | 31,316 |
| Orecchio, naso e gola | 658 | 20,74,977 |
| Radiologia diagnostica | 7,591 | 72,68,441 |
| Dermatologia | 3,474 | 62,28,845 |
| Studio dentistico generale | 25 | 99,740 |
| Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
| Fisiologia clinica | 160 | 10,03,807 |
| Ematologia clinica | 2 | 7,546 |
| Chirurgia cardiotoracica | 10 | 55,321 |
| cardiotoracica | 122 | 7,06,280 |
| Cardiologia | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
| APRILE | 1,693 | 54,36,558 |
| Anestetici | 9 | 21,300 |
| Anestesiologia | 22,280 | 4,80,25,191 |
| Allergia e immunologia | 22,202 | 48,273,220 |
| Incidente ed emergenza | 359 | 7,23,866 |
| IH-Salute industriale | 945 | 27,57,753 |
| Ostetricia / Ginecologia | 42,739 | 11,41,18,874 |
| Infermiera professionista – Famiglia | 113 | 2,81,032 |
| Infermiere tirocinante | 432 | 27,19,033 |
| Neurochirurgia | 755 | 31,46,223 |
| Neurologia | 17,786 | 4,90,64,199 |
| Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
| Nefrologia | 39,821 | 10,14,22,013 |
| Medicina | 122 | 3,68,833 |
| Oncologia medica | 67 | 4,87,088 |
| Medicina interna, medicina polmonare, medicina di terapia intensiva e medicina del sonno | 102 | 2,10,331 |
| Medicina interna e nefrologia | 111 | 5,19,283 |
| Medicina Interna | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Ci occupiamo di tutti i tipi di licenze dati, ad esempio testo, audio, video o immagine. I set di dati sono costituiti da set di dati medici per ML: set di dati di dettatura del medico, note cliniche del medico, set di dati di conversazione medica, set di dati di trascrizione medica, conversazione medico-paziente, dati di testo medico, immagini mediche: scansione TC, risonanza magnetica, ultrasuoni (requisiti personalizzati di base raccolti) .
Non riesci a trovare quello che stai cercando?
Nuovi set di dati medici pronti all'uso vengono raccolti per tutti i tipi di dati
Contattaci ora per lasciar andare le tue preoccupazioni relative alla raccolta dei dati sulla formazione sanitaria
Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa sono le cartelle cliniche trascritte?
Si tratta di versioni testuali di conversazioni, relazioni e valutazioni mediche, come interazioni medico-paziente e note diagnostiche, utilizzate a scopo di documentazione e analisi.
2. Perché sono importanti per i progetti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico?
Forniscono dati strutturati per addestrare modelli di intelligenza artificiale per l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) clinica, l'automazione della diagnosi, l'analisi predittiva e il supporto decisionale, migliorando i risultati sanitari.
3. Quali tipi di record sono disponibili?
Il set di dati comprende referti operatori, resoconti delle dimissioni, note di consultazione, note di ammissione, referti radiologici e altro ancora, coprendo molteplici specialità mediche.
4. I documenti trascritti sono resi anonimi?
Sì, tutti i dati vengono resi anonimi per rimuovere le informazioni di identificazione personale (PII), garantendo la privacy del paziente e la conformità agli standard legali.
5. I registri sono conformi alle normative come l'HIPAA?
Sì, tutti i set di dati sono conformi all'HIPAA e ad altre normative globali sulla privacy, garantendo una gestione sicura ed etica dei dati medici.
6. È possibile personalizzare i set di dati?
Sì, i set di dati possono essere adattati alle esigenze specifiche del progetto, ad esempio selezionando determinate specializzazioni, dati demografici o tipi di record.
7. Come viene garantita la qualità dei dati?
I dati della trascrizione vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità, tra cui annotazioni e convalida da parte di esperti, per garantire elevata accuratezza e coerenza.
8. In che modo la trascrizione delle cartelle cliniche può migliorare le soluzioni di intelligenza artificiale in ambito sanitario?
Queste registrazioni consentono ai sistemi di intelligenza artificiale di analizzare il testo medico, automatizzare la documentazione, migliorare l'accuratezza delle diagnosi e supportare il processo decisionale, con conseguenti risultati migliori per i pazienti e processi sanitari più efficienti.
9. Qual è il costo dei set di dati delle cartelle cliniche trascritte?
Il prezzo dipende da fattori quali la dimensione del dataset, la personalizzazione e l'ambito del progetto. Vi preghiamo di compilare il modulo "Contattaci" con le vostre esigenze per ricevere il preventivo migliore.
10. Quali sono i tempi di consegna di questi set di dati?
I tempi di consegna variano in base alle dimensioni e alla complessità del progetto, ma sono concepiti per rispettare in modo efficiente le scadenze concordate.