Set di dati di trascrizione di cartelle cliniche per progetti AI e ML
Set di dati di trascrizione di cartelle cliniche pronti all'uso per avviare il tuo progetto di intelligenza artificiale sanitaria
Inserisci i dati medici che ti sei perso oggi
Trova i dati di trascrizione della cartella clinica corretti per la tua IA medica
Addestra accuratamente il tuo modello di intelligenza artificiale medica con i migliori dati di addestramento della categoria. Le cartelle cliniche trascritte si riferiscono alla trascrizione della conversazione del medico e del paziente, alla trascrizione dei referti medici e alla valutazione medica. Aiuta a mappare la storia medica del paziente per visite future e funge anche da punto di riferimento per i medici. Il nostro catalogo di dati pronto all'uso ti consente di ottenere facilmente dati sulla formazione medica di cui ti puoi fidare.
Cartella clinica trascritta pronta all'uso:
- Trascrizione di 257,977 ore di dettatura del medico nel mondo reale da 31 specialità per addestrare modelli di discorso sanitario
- Varie cartelle cliniche trascritte: rapporto operativo, riepilogo delle dimissioni, nota di consultazione, nota di ricovero, nota ED, nota clinica, ecc.
- Audio e trascrizioni redatte PII aderendo alle linee guida Safe Harbor in conformità con HIPAA
Specialità | ca. N. di cartelle cliniche | ca. N. di caratteri |
---|---|---|
Totale | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Incidente ed emergenza | 359 | 723,866 |
Allergia e immunologia | 22,202 | 48,273,220 |
Anestesiologia | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anestetici | 9 | 21,300 |
APRILE | 1,693 | 54,36,558 |
Cardiologia | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
cardiotoracica | 122 | 7,06,280 |
Chirurgia cardiotoracica | 10 | 55,321 |
Ematologia clinica | 2 | 7,546 |
Fisiologia clinica | 160 | 10,03,807 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Dentale | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatologia | 3,474 | 62,28,845 |
Radiologia diagnostica | 7,591 | 72,68,441 |
Orecchio, naso e gola | 658 | 20,74,977 |
Assistente medico di PS | 70 | 31,316 |
Situazioni di Emergenza | 62,256 | 16,24,31,343 |
Specialista in pronto soccorso | 378 | 12,72,557 |
Endocrinologia | 3,212 | 91,07,557 |
Medicina di Famiglia | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Infermiere di famiglia | 9,018 | 1,86,24,462 |
Usanza familiare | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterologia | 62,158 | 12,79,38,968 |
Generale | 313 | 13,77,179 |
Studio dentistico generale | 25 | 99,740 |
Medicina generale | 327 | 11,91,224 |
Psichiatria Generale | 36 | 1,18,388 |
Chirurgo generale | 893 | 14,11,292 |
Chirurgia generale | 2,220 | 89,65,239 |
Medicina geriatrica | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Ginecologia | 25 | 98,953 |
Ematologia – Oncologia | 394 | 11,20,038 |
LUI | 19 | 7,869 |
Hospice e medicina palliativa | 41 | 2,10,206 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Salute industriale | 945 | 27,57,753 |
Medicina Interna | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Medicina interna e nefrologia | 111 | 5,19,283 |
Medicina interna, medicina polmonare, medicina di terapia intensiva e medicina del sonno | 102 | 2,10,331 |
Oncologia medica | 67 | 4,87,088 |
Medicina | 122 | 3,68,833 |
Nefrologia | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologia | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurochirurgia | 755 | 31,46,223 |
Infermiere tirocinante | 432 | 27,19,033 |
Infermiera professionista – Famiglia | 113 | 2,81,032 |
Ostetricia / Ginecologia | 42,739 | 11,41,18,874 |
Medicina del lavoro | 763 | 34,76,696 |
Terapista occupazionale | 68 | 2,38,853 |
L'Oncologia | 82,300 | 29,63,70,809 |
CURA OPERATORIA | 5 | 13,637 |
Oftalmologia | 19,299 | 4,48,44,680 |
Chirurgo orale e maxillo-facciale | 8 | 18,733 |
Chirurgia orale | 13 | 32,527 |
Ortopedia e medicina sportiva | 3,165 | 1,43,93,798 |
ortopedico | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Osteopathic | 5,566 | 1,36,79,541 |
Otorinolaringoiatria | 19,548 | 3,95,00,098 |
Gestione del dolore | 30 | 62,650 |
Medicina del dolore | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Patologia | 43,462 | 2,76,60,828 |
Odontoiatria Pediatrica | 420 | 8,99,253 |
Pneumologia pediatrica | 40 | 1,58,625 |
Specialità pediatrica | 682 | 20,63,509 |
chirurgia pediatrica | 23 | 90,525 |
Pediatria | 9,271 | 4,26,54,058 |
Medicina fisica e riabilitazione | 23,523 | 5,77,01,697 |
Fisioterapista | 1,713 | 46,81,870 |
medico ass. | 38 | 1,27,349 |
Chirurgia plastica – specialità | 183 | 6,04,359 |
Chirurgia Podologica | 24 | 1,08,258 |
Podologia | 12,056 | 3,91,63,411 |
Medicina preventiva | 191 | 4,35,298 |
ASSISTENZA PRIMARIA | 7 | 27,134 |
Psichiatria | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psicoterapia (specialità) | 229 | 29,61,345 |
Polmonare | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Reinserimento | 30,078 | 9,61,87,590 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Reumatologia | 124 | 4,32,080 |
Logoterapia | 327 | 9,81,803 |
Medicina sportiva | 49 | 1,48,200 |
Chirurgia | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Assistente medico di chirurgia | 3 | 4,315 |
Specialità chirurgica | 290 | 10,14,789 |
Medicina toracica | 27 | 1,64,106 |
Chirurgia toracica | 37 | 1,53,325 |
Trapianto | 32 | 1,28,670 |
Traumi e ortopedia | 1,308 | 53,08,512 |
Sconosciuto | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Chirurgia del tratto gastrointestinale superiore | 58 | 1,80,361 |
Urologia | 96,934 | 13,55,27,616 |
CHIRURGIA VASCOLARE | 156 | 6,74,129 |
Vascolare/generale | 268 | 4,11,007 |
Garze e bendaggi | 211 | 5,82,123 |
Ci occupiamo di tutti i tipi di licenze dati, ad esempio testo, audio, video o immagine. I set di dati sono costituiti da set di dati medici per ML: set di dati di dettatura del medico, note cliniche del medico, set di dati di conversazione medica, set di dati di trascrizione medica, conversazione medico-paziente, dati di testo medico, immagini mediche: scansione TC, risonanza magnetica, ultrasuoni (requisiti personalizzati di base raccolti) .
Non riesci a trovare quello che stai cercando?
Nuovi set di dati medici pronti all'uso vengono raccolti per tutti i tipi di dati
Contattaci ora per lasciar andare le tue preoccupazioni relative alla raccolta dei dati sulla formazione sanitaria