Licenza di dati sanitari/medici di alta qualità per modelli AI e ML
Set di dati sanitari/medici pronti all'uso per avviare rapidamente il tuo progetto di intelligenza artificiale sanitaria
Collega l'origine dati che ti sei perso oggi
Set di dati audio per la dettatura del medico per l'apprendimento automatico
Il nostro set di dati non identificato per l'assistenza sanitaria include 31 file audio di specialità diverse dettati dai medici che descrivono le condizioni cliniche dei pazienti e il piano di cura basato sugli incontri medico-paziente in ambito ospedaliero/clinico.
File audio di dettatura del medico standard:
- 257,977 ore di set di dati sul discorso di dettatura del medico nel mondo reale da 31 specialità per addestrare modelli di discorso sanitario
- Dettatura audio acquisita da vari dispositivi come dettatura telefonica (54.3%), registratore digitale (24.9%), microfono vocale (5.4%), smartphone (2.7%) e sconosciuto (12.7%)
- Audio e trascrizioni redatte PII aderendo alle linee guida Safe Harbor in conformità con HIPAA
Dati audio per genere
Specialità | File audio del paziente (tempo di riproduzione in ore) | Numero totale di file audio |
---|---|---|
Totale | 257,977 | 5,172,766 |
Maschio | 58,850 | 2,444,910 |
Femmina | 113,406 | 1,290,900 |
Sconosciuto | 85,721 | 1,436,956 |
Dati audio per specialità
Specialità | File audio del paziente (tempo di riproduzione in ore) | Numero totale di file audio |
---|---|---|
Medicina del dolore | 1 | 11 |
Chirurgia Podologica | 4 | 24 |
Chirurgia plastica – specialità | 13 | 183 |
medico ass. | 6 | 38 |
Fisioterapista | 114 | 1713 |
Medicina fisica e riabilitazione | 1347 | 23523 |
Pediatria | 877 | 9271 |
chirurgia pediatrica | 2 | 23 |
Specialità pediatrica | 35 | 682 |
Pneumologia pediatrica | 4 | 40 |
Odontoiatria Pediatrica | 15 | 420 |
Patologia | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podologia | 892 | 12056 |
Gestione del dolore | 2 | 30 |
Otorinolaringoiatria | 995 | 19548 |
Osteopathic | 310 | 5566 |
ortopedico | 4849 | 145053 |
Ortopedia e medicina sportiva | 149 | 3165 |
Chirurgia orale | 1 | 13 |
Chirurgo orale e maxillo-facciale | 1 | 8 |
Oftalmologia | 609 | 19299 |
CURA OPERATORIA | 0 | 5 |
Oncologia | 6816 | 82300 |
Terapista occupazionale | 8 | 68 |
Chirurgia | 14431 | 236788 |
Garze e bendaggi | 15 | 211 |
Vascolare/generale | 9 | 268 |
CHIRURGIA VASCOLARE | 19 | 156 |
Urologia | 3170 | 96934 |
Chirurgia del tratto gastrointestinale superiore | 4 | 58 |
Sconosciuto | 42269 | 748054 |
Traumi e ortopedia | 140 | 1308 |
Trapianto | 3 | 32 |
Chirurgia toracica | 4 | 37 |
Medicina toracica | 5 | 27 |
Specialità chirurgica | 22 | 290 |
Assistente medico di chirurgia | 0 | 3 |
Medicina del lavoro | 79 | 763 |
Medicina sportiva | 3 | 49 |
Logoterapia | 29 | 327 |
Reumatologia | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Reinserimento | 2515 | 30078 |
Radiologia | 10962 | 630983 |
Polmonare | 3809 | 64368 |
Psicoterapia (specialità) | 50 | 229 |
Psichiatria | 8871 | 70269 |
ASSISTENZA PRIMARIA | 1 | 7 |
Medicina preventiva | 21 | 191 |
Dentale | 55 | 1233 |
Informazioni | 26 | 313 |
Gastroenterologia | 3127 | 62158 |
Usanza familiare | 262 | 2498 |
Infermiere di famiglia | 424 | 9018 |
Medicina di Famiglia | 13639 | 263480 |
Endocrinologia | 219 | 3212 |
Specialista in pronto soccorso | 30 | 378 |
Situazioni di Emergenza | 3675 | 62256 |
Assistente medico di PS | 0 | 70 |
Orecchio, naso e gola | 51 | 658 |
Radiologia diagnostica | 255 | 7591 |
Dermatologia | 148 | 3474 |
Studio dentistico generale | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Fisiologia clinica | 50 | 160 |
Ematologia clinica | 0 | 2 |
Chirurgia cardiotoracica | 1 | 10 |
cardiotoracica | 17 | 122 |
Cardiologia | 67504 | 1566721 |
APRILE | 163 | 1693 |
Anestetici | 1 | 9 |
Anestesiologia | 677 | 22280 |
Allergia e immunologia | 1152 | 22202 |
Incidente ed emergenza | 9 | 359 |
IH-Salute industriale | 73 | 945 |
Ostetricia / Ginecologia | 2424 | 42739 |
Infermiera professionista – Famiglia | 9 | 113 |
Infermiere tirocinante | 81 | 432 |
Neurochirurgia | 86 | 755 |
Neurologia | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologia | 2431 | 39821 |
Medicina | 5 | 122 |
Oncologia medica | 16 | 67 |
Medicina interna, medicina polmonare, medicina di terapia intensiva e medicina del sonno | 5 | 102 |
Medicina interna e nefrologia | 15 | 111 |
Medicina Interna | 42604 | 623072 |
Totale | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice e medicina palliativa | 4 | 41 |
LUI | 0 | 19 |
Ematologia – Oncologia | 22 | 394 |
Ginecologia | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Medicina geriatrica | 461 | 5323 |
Chirurgia generale | 237 | 2220 |
Chirurgo generale | 27 | 893 |
Psichiatria Generale | 3 | 36 |
Medicina generale | 30 | 327 |
Dati audio per dispositivo
Specialità | File audio del paziente (tempo di riproduzione in ore) | Numero totale di file audio |
---|---|---|
Totale | 257,977 | 5,172,766 |
I PHONE | 666 | 32,382 |
Registratore digitale | 1,659 | 22,377 |
Tipo misto | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Dettatura telefonica | 120,867 | 2,071,557 |
Sconosciuto | 3,104 | 73,636 |
Ci occupiamo di tutti i tipi di licenze dati, ad esempio testo, audio, video o immagine. I set di dati sono costituiti da set di dati medici per ML: set di dati di dettatura del medico, note cliniche del medico, set di dati di conversazione medica, set di dati di trascrizione medica, conversazione medico-paziente, dati di testo medico, immagini mediche: scansione TC, risonanza magnetica, ultrasuoni (requisiti personalizzati di base raccolti) .
Non riesci a trovare quello che stai cercando?
Nuovi set di dati medici pronti all'uso vengono raccolti per tutti i tipi di dati
Contattaci ora per lasciar andare le tue preoccupazioni relative alla raccolta dei dati sulla formazione sanitaria